定格電圧 | DC12/24/48V | 振動タイプ | 自励式 (発振回路内蔵) |
---|---|---|---|
周波数 | 2500±500, 2800±500Hz |
防水性 | IPX9K (取付方向性あり) |
音圧 | 88±5, 94±5, 95±5, 96±5dB(A)/m |
使用温度 | -30~+80℃ |
最大電流 | 26mA | 質量 | 50g |
音 | 断続/連続 | 筐体 | ABS |
定格電圧 | DC12V | 振動タイプ | 自励式 (発振回路内蔵) |
---|---|---|---|
周波数 | 2000±450Hz | 防水性 | IPX2 (取付方向性あり) |
音圧 | 70±5dB(A)/m | 使用温度 | -30~+80℃ |
最大電流 | 25mA | 質量 | 20g |
音 | 連続 | 筐体 | 耐熱ABS |
定格電圧 | DC12/24V | 振動タイプ | 自励式 (発振回路内蔵) |
---|---|---|---|
周波数 | 2500±400Hz | 防水性 | なし |
音圧 | 80±5dB(A)/m | 使用温度 | -30~+80℃ |
最大電流 | 29mA | 質量 | 30g |
音 | 断続/連続 | 筐体 | ABS |
定格電圧 | DC12V | 振動タイプ | 電磁式 (発振回路内蔵) |
---|---|---|---|
周波数 | 1000±200Hz | 防水性 | なし |
音圧 | 73±5dB(A)/m | 使用温度 | -25~+80℃ |
最大電流 | 35mA | 質量 | 40g |
音 | 連続 | 筐体 | ABS, ナイロン |
入力電圧波形 | 炬形波, 12Vp-p, 2800Hz, Duty 50% |
振動タイプ | 他励式 (発振信号入力) |
---|---|---|---|
音圧 | 88dB(A)/m (印加周波数 2800Hz) |
防水性 | IPX9K |
最大電流 | 10mA | 使用温度 | -40~+105℃ |
音 | 入力信号による | 質量 | 20g |
--- | --- | 筐体 | PBT |
定格電圧 | DC12V | 振動タイプ | 自励式 (発振回路内蔵) |
---|---|---|---|
周波数 | 3100±500Hz | 防水性 | IPX9K |
音圧 | 82±5, 88±5dB(A)/m | 使用温度 | -35~+105℃ |
最大電流 | 30mA | 質量 | 40g |
音 | 連続 | 筐体 | PBT |
定格電圧 | DC12V | 振動タイプ | 自励式 (発振回路内蔵) |
---|---|---|---|
周波数 | 2500±400Hz | 防水性 | IPX3 |
音圧 | 70±5, 75±5, 85±5dB(A)/m |
使用温度 | -30~+80℃ |
最大電流 | 40mA | 質量 | 30g |
音 | 連続 | 筐体 | ABS |
お好みの音色にオーダーメイドが可能な、設備・器具用ブザーです。
※詳細はお問い合わせください。
定格電圧 | DC5V~24V |
---|---|
最大電流 | 100mA |
音圧 | オーダーによるカスタマイズ (80dB(A)/m 以上可) ※音圧は、電圧と周波数により限界があります |
周波数 | オーダーによるカスタマイズ |
断続回数 (回/分) | オーダーによるカスタマイズ |
使用温度 | -10℃~+60℃ |
外形寸法 | W67 × D48 × H25mm |