大音量・完全防水のブザーです。| 定格電圧 | DC12/24/48V | 振動タイプ | 自励式 (発振回路内蔵) |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2500~3000Hz ※約100Hz刻みで設定可 |
防水性 | IPX9K |
| 音圧 | 70~90dB(A)/m ※3Pコネクタによる音圧切替可 |
使用温度 | -30~+80℃ |
| 最大電流 | 50mA | 質量 | 50g |
| 音 | 断続/連続 | 筐体 | PBT, 黒色 |
| 定格電圧 | DC12V | 振動タイプ | 自励式 (発振回路内蔵) |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2000±450Hz | 防水性 | IPX2 ※取付方向性あり |
| 音圧 | 70±5dB(A)/m | 使用温度 | -30~+80℃ |
| 最大電流 | 25mA | 質量 | 20g |
| 音 | 連続 | 筐体 | 耐熱ABS |
| 入力電圧波形 | 炬形波, 12Vp-p, 2800Hz, Duty 50% |
振動タイプ | 他励式 (発振信号入力) |
|---|---|---|---|
| 音圧 | 88dB(A)/m (印加周波数 2800Hz) |
防水性 | IPX9K |
| 最大電流 | 10mA | 使用温度 | -40~+105℃ |
| 音 | 入力信号による | 質量 | 20g |
| --- | --- | 筐体 | PBT |
| 定格電圧 | DC12V | 振動タイプ | 自励式 (発振回路内蔵) |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 3100±500Hz | 防水性 | IPX9K |
| 音圧 | 82±5, 88±5dB(A)/m | 使用温度 | -35~+105℃ |
| 最大電流 | 30mA | 質量 | 40g |
| 音 | 連続 | 筐体 | PBT |
| 定格電圧 | DC12V | 振動タイプ | 自励式 (発振回路内蔵) |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2500±400Hz | 防水性 | IPX3 |
| 音圧 | 70±5, 75±5, 85±5dB(A)/m |
使用温度 | -30~+80℃ |
| 最大電流 | 40mA | 質量 | 30g |
| 音 | 連続 | 筐体 | ABS |
~こんなお悩み解決します!~
✔警報や通知が増え、ブザー音だけでは状況を把握しづらい
→音声によって警報や通知がダイレクトに伝わり、認識性と安全性が向上します。
✔センサーや設備の状態に応じて、警報を切り替えたい
→センサーやパラレル信号の入力により、警報のON/OFFや内容の切り替えが可能です。
✔製品が国内外向けで、複数言語への対応が必要
→音声警報装置を共通化し、フレーズ番号を切り替えるだけで各言語に対応できます。
| 定格電圧 | DC12V ※24V対応はご相談ください |
入出力I/F | CAN, USART, センサー入力, パラレル入力 ※各種I/Fに対応可能 |
|---|---|---|---|
| 最大電流 | 0.7A ※条件による |
防水性 | IPX3以上 |
| 定格出力 | 3W | 使用温度 | -30~+80℃ |
| 音圧 | 最大100dB(A)/m ※条件による |
本体サイズ | 100x100x45 (突起部含まず) |
| 音声フレーズ数 | 最大255フレーズ | 筐体 | PBT |
| 音声データ収録時間 | 約7分 | --- | --- |