項目 | 2023年度 |
---|---|
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | (正社員)44% (パート)採用なし |
労働者に占める女性労働者の割合 | (正社員)33% (パート)61% (派遣)50% |
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 27.3%(係長級11人の内、3人) |
男女別の中途採用の実績 | 男性:2人、女性:3人 |
男女の平均継続勤務年数の差異 | (全体)男性:14.9年、女性:19.9年 |
男女別の育児休業取得率 | (正社員)男性:100%、女性:該当者なし (パート)該当者なし |
一月当たりの労働者の平均残業時間 | (基幹的な職種)12.5時間 |
年次有給休暇の取得率 | (全体)53% |
長時間労働是正のための取組内容 | ノー残業デーの実施 |
労働者の職業生活と家庭生活の 両立に資する社内制度 |
短時間勤務制度 年次有給休暇時間単位取得制度 |